JCh. Ariana Divine Destiny

Datum narození : 11.8.2016
Číslo zápisu : CMKU/HW/8697/16
Plemeno : Hovawart
Barva srsti : Plavá
Pohlaví : Fena
Zdraví : DKK 0/0 DLK 0/0 OCD nepostižen DM genotyp N/N
Výstavy : CAJC 2x,BOJ 2x,VT 2x,CAC 5x,res.CACIB,JCh ČR,CAC SR,Res.CAC HU,Crufts qualifying
Zkoušky : ZOP,ZZO,BH,ZZO1
Otec : Benji z Ondrova dvora
Matka : Aida ze Švestkového sadu
Svodový kod :
Datum a místo | 14. 5. 2017, Knížecí rybník u Tábora |
---|---|
Výška | 61 cm |
Svodový kód | 5/3a |
Poznámka | - |
Bonitační kod :
Datum a místo | 22. 9. 2018, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 2/3a/A2,C2/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 81 bodů
|
||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
Chovatel : Kristina Bezecná
Majitel : Martina Vršecká
